Silvery Dragon Co., Ltd. International Market Achievements
Φύλλο Απόδοσης Έργου
| Εργο Τοποθεσία |
Όνομα έργου | Προϊόν | Ετος |
| Κορέα | Γέφυρα cheντσεον | Κορδόνι PC 15,2 mm | 2008 |
| Βιετνάμ | Γέφυρα δοκών Ανόι | Κορδόνι PC 15,24 mm | 2012 |
| Νέα Ζηλανδία | Σήραγγα Victoria Park | Κορδόνι PC 15,2 mm | 2012-2013 |
| Νέα Ζηλανδία | Γέφυρα Χάιμπρουκ | Κορδόνι PC 15,2 mm | 2012-2013 |
| Βιετνάμ | Ο αυτοκινητόδρομος Ανόι-Λάος | Κορδόνι PC 15,24 mm | 2013 |
| Κορέα | Ο αυτοκινητόδρομος Kwangju-Wonju | Κορδόνι PC 12,7 & 15,2mm | 2013 |
| Νορβηγία | Νοσοκομείο Ostfold | Κορδόνι PC 12,7 mm | 2013-2014 |
| Νορβηγία | Αεροδρόμιο Όσλο Gardermoen | Κορδόνι PC 15,7mm | 2013-2014 |
| Ινδονησία | 22. Επέκταση του αεροδρομίου Ngurah Rai | Κορδόνι PC 15,24 mm | 2013-2014 |
| Καναδάς | Έργο Rogerplace | Κορδόνι PC 12,7 mm | 2014-2015 |
| Ινδονησία | Rich Palace Hotel | Κορδόνι PC 12,7 mm | 2014-2015 |
| Κουβέιτ | Κουβέιτ Jaber Causeway Project | Κορδόνι PC 15,24 mm | 2015-2017 |
| Καναδάς | Edmonton Ring Expressway | Κορδόνι PC 15,2 mm | 2016 |
| Κουβέιτ | Σεΐχης Jaber Al-Ahmad Al-Sabah Causeway Έργο (σύνδεσμος Ντόχα) |
Κορδόνι PC 15,24 mm | 2016-2017 |
| Αυστραλία | Συγκρότημα έργου Barangaroo | Κορδόνι PC 15,2 mm | 2016-2017 |
| Ιαπωνία | GLP Suita Project | Κορδόνι PC 12,7 & 15,2mm | 2016-2017 |
| Ιαπωνία | Έργο GLP NagareyamaⅠ | Κορδόνι PC 12,7 & 15,2mm | 2016-2017 |
| Χονγκ Κονγκ | Σημείο ελέγχου ορίων Liantang/Heung Yuen Wai | Κορδόνι PC 15,7mm | 2016-2017 |
| Σρι Λάνκα | Επέκταση της νότιας οδού ταχείας κυκλοφορίας, τμήμα 4-Ματάλα στο Hambantota μέσω Andarawewa |
Κορδόνι PC 15,2 mm | 2017 |
| Αυστραλία | Wentworth Point Mall Project | Κορδόνι PC 12,7 mm | 2017-2018 |
| Μαλαισία | Αυτοκινητόδρομο DASH | Κορδόνι PC 15,2 mm | 2017-2018 |
| Μαλαισία | MRT2 | Κορδόνι PC 15,2 mm | 2017-2018 |
| Γκάμπια | γέφυρα | Κορδόνι PC 15,2 mm | 2017-2018 |
| Μαλαισία | SUKE Highway | Κορδόνι PC 15,7mm | 2018 |
| Μπρουνέι | το προτεινόμενο έργο γέφυρας Temburong (CC4) | Κορδόνι PC 15,7mm | 2018 |
| Ισραήλ | Σιδηρόδρομος Τελ Αβίβ προς Ιερουσαλήμ | Κορδόνι PC 15,7mm | 2016-2018 |
| Ισραήλ | GLILOT BRIDGE. | Κορδόνι PC 12,7 mm | 2019 |
| Μαλαισία | Dash Three Bridge | Κορδόνι PC 15,2 mm | 2019 |
| Μπαγκλαντάς | Chitagong Coxbazar Via Ramu | Κορδόνι PC 9,53mm | 2019 |
| χιλή | Έργο Γέφυρας Chacao της Χιλής | Κορδόνι PC 15,2 mm | 2020 |
| Σρι Λάνκα | Έργο κατασκευής νέας γέφυρας πάνω από τον ποταμό Κελάνι | Κορδόνι PC 15,2 mm | 2020 |
Χώρα εξαγωγής
Ασία
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | Μογγολία | Ινδία |
| Μπαχρέιν | Μπαγκλαντές | Ινδονησία |
| Πακιστάν | Μιανμάρ | Βιετνάμ |
| Φιλιππίνες | Ιαπωνία | Συρία |
| Κορέα | Σαουδική Αραβία | Σρι Λάνκα |
| Καμπότζη | Ταϊβάν (Κίνα) | Μπρουνέι |
| Κατάρ | Ταϊλάνδη | Ακτή Ελεφαντοστού |
| Κουβέιτ | Χονγκ Κονγκ (Κίνα) | Καζακστάν |
| Μαλδίβες | Σιγκαπούρη | Ουζμπεκιστάν |
| Λάος | Ιράν | Αζερμπαϊτζάν |
| Λίβανος | Ιράκ | |
| Μαλαισία | Ισραήλ |
Αφρική
| Αλγερία | Νιγηρία | Μαρόκο |
| Αίγυπτος | Σουδάν | Σενεγάλη |
| Λιβύη | Ζάμπια | Τζιμπουτί |
| Μαδαγασκάρη | Γκάνα | Ουγκάντα |
| Νότια Αφρική | Κενύα | Φίτζι |
Αυστραλία
| Αυστραλία | Νέα Ζηλανδία | Παπούα Νέα Γουινέα |
Ευρώπη
| Ιρλανδία | Σερβία | Τουρκία |
| Εσθονία | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Ισπανία |
| Βέλγιο | Ρουμανία | Ελλάδα |
| Πολωνία | Νορβηγία | Ιταλία |
| Γερμανία | Πορτογαλία | Ηνωμένο Βασίλειο |
| Ολλανδία | Σουηδία | Μάλτα |
| Κροατία | Ελβετία |
Αμερική
| Παναμάς | Κούβα | Σαλβαντόρ |
| Βραζιλία | Νικαράγουα | Γουατεμάλα |
| Πουέρτο Ρίκο | Ονδούρα | χιλή |
| Μπελίζ | Καναδάς | Τρινιντάντ |
| Βολιβία | Ηνωμένες Πολιτείες | Αργεντίνη |
| Ντομινικα | Περού | Μπαρμπάντος |
| Κόστα Ρίκα | Μεξικό |